Крышный осевой вентилятор АКОВ

Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ
Фото: Крышный осевой вентилятор АКОВ

АКОВ - крышный осевой вентилятор. Применяется как в общепромышленных системах воздухообмена, так и в противодымных системах защиты.

На вентиляторы устанавливаются рабочие колеса с поворотными литыми объемными лопатками. Регулируемый угол установки лопаток обеспечивает максимальную универсальность, позволяя адаптировать рабочую характеристику к конкретным условиям.

Может эксплуатироваться в условиях умеренного «У» (-45 - +40˚С), умеренного и холодного «УХЛ» (- 60 - +40˚С) и тропического «Т» (- 10 - +50˚С) климата.

Назначение:

  • Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений - режим работы «О». (В данном назначении могут использоваться на приток и на вытяжку);
  • Системы противодымной вентиляции - режимы работы «ПД».
  • Характеристики
  • Размеры
  • Монтаж
  • Визуализации

Чертежи вентилятора АКОВ


Наименование ØА, мм ØВ, мм ØС, мм ØD, мм n, мм H, мм
АКОВ 400-1,1-2 870 430 460 9,1 8 605
АКОВ 400-1,5-2 870 430 460 9,1 8 605
АКОВ 400-2,2-2 870 430 460 9,1 8 605
АКОВ 400-3-2 870 430 460 9,1 8 675
АКОВ 450-1,1-2 925 480 510 9,1 8 605
АКОВ 450-1,5-2 925 480 510 9,1 8 605
АКОВ 450-2,2-2 925 480 510 9,1 8 605
АКОВ 450-3-2 925 480 510 9,1 8 675
АКОВ 450-4-2 925 480 510 9,1 8 675
АКОВ 450-5,5-2 925 480 510 9,1 8 675
АКОВ 500-1,1-2 980 530 560 9,1 12 605
АКОВ 500-1,5-2 980 530 560 9,1 12 605
АКОВ 500-2,2-2 980 530 560 9,1 12 605
АКОВ 500-3-2 980 530 560 9,1 12 675
АКОВ 500-4-2 980 530 560 9,1 12 675
АКОВ 500-5,5-2 980 530 560 9,1 12 675
АКОВ 500-7,5-2 980 530 560 9,1 12 790
АКОВ 560-1,5-2 1040 620 660 9,1 12 605
АКОВ 560-2,2-2 1040 620 660 9,1 12 605
АКОВ 560-3-2 1040 620 660 9,1 12 675
АКОВ 560-4-2 1040 620 660 9,1 12 675
АКОВ 560-5,5-2 1040 620 660 9,1 12 675
АКОВ 560-7,5-2 1040 620 660 9,1 12 790
АКОВ 630-2,2-2 1120 690 730 9,1 12 605
АКОВ 630-3-2 1120 690 730 9,1 12 675
АКОВ 630-4-2 1120 690 730 9,1 12 675
АКОВ 630-5,5-2 1120 690 730 9,1 12 675
АКОВ 630-7,5-2 1120 690 730 9,1 12 790
АКОВ 630-11-2 1120 690 730 9,1 12 790
АКОВ 630-15-2 1120 690 730 9,1 12 980
АКОВ 630-18,5-2 1120 690 730 9,1 12 980
АКОВ 710-3-2 1205 770 810 11,1 16 675
АКОВ 710-4-2 1205 770 810 11,1 16 675
АКОВ 710-5,5-2 1205 770 810 11,1 16 675
АКОВ 710-7,5-2 1205 770 810 11,1 16 790
АКОВ 710-11-2 1205 770 810 11,1 16 790
АКОВ 710-15-2 1205 770 810 11,1 16 980
АКОВ 710-18,5-2 1205 770 810 11,1 16 980
АКОВ 710-22-2 1205 770 810 11,1 16 980
АКОВ 710-30-2 1205 770 810 11,1 16 980
АКОВ 800-1,1-8 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-1,5-8 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-0,75-6 1300 860 900 11,1 16 605
АКОВ 800-1,1-6 1300 860 900 11,1 16 605
АКОВ 800-1,5-6 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-2,2-6 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-3-6 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-4-6 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-1,1-4 1300 860 900 11,1 16 605
АКОВ 800-1,5-4 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-2,2-4 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-3-4 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-4-4 1300 860 900 11,1 16 675
АКОВ 800-5,5-4 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-7,5-4 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-11-4 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-15-4 1300 860 900 11,1 16 980
АКОВ 800-7,5-2 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-11-2 1300 860 900 11,1 16 790
АКОВ 800-15-2 1300 860 900 11,1 16 980
АКОВ 800-18,5-2 1300 860 900 11,1 16 980
АКОВ 800-22-2 1300 860 900 11,1 16 980
АКОВ 800-30-2 1300 860 900 11,1 16 980
АКОВ 900-1,1-8 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-1,5-8 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-2,2-8 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-1,1-6 1410 960 1000 11,1 16 605
АКОВ 900-1,5-6 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-2,2-6 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-3-6 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-4-6 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-5,5-6 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-1,1-4 1410 960 1000 11,1 16 605
АКОВ 900-1,5-4 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-2,2-4 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-3-4 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-4-4 1410 960 1000 11,1 16 675
АКОВ 900-5,5-4 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-7,5-4 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-11-4 1410 960 1000 11,1 16 790
АКОВ 900-15-4 1410 960 1000 11,1 16 980
АКОВ 900-18,5-4 1410 960 1000 11,1 16 980
АКОВ 1000-2,2-8 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-3-8 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-4-8 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-1,5-6 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-2,2-6 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-3-6 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-4-6 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-5,5-6 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-7,5-6 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-1,5-4 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-2,2-4 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-3-4 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-4-4 1520 1070 1100 11,1 16 675
АКОВ 1000-5,5-4 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-7,5-4 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-11-4 1520 1070 1100 11,1 16 790
АКОВ 1000-15-4 1520 1070 1100 11,1 16 980
АКОВ 1000-18,5-4 1520 1070 1100 11,1 16 980
АКОВ 1000-22-4 1520 1070 1100 11,1 16 980
АКОВ 1000-18,5-4 1520 1070 1100 11,1 16 980
АКОВ 1120-3-8 1650 1195 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-4-8 1650 1196 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-5,5-8 1650 1197 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-7,5-8 1650 1198 1235 11,1 20 980
АКОВ 1120-2,2-6 1650 1199 1235 11,1 20 675
АКОВ 1120-3-6 1650 1200 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-4-6 1650 1201 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-5,5-6 1650 1202 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-7,5-6 1650 1203 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-2,2-4 1650 1204 1235 11,1 20 675
АКОВ 1120-3-4 1650 1205 1235 11,1 20 675
АКОВ 1120-4-4 1650 1206 1235 11,1 20 675
АКОВ 1120-5,5-4 1650 1207 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-7,5-4 1650 1208 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-11-4 1650 1209 1235 11,1 20 790
АКОВ 1120-15-4 1650 1210 1235 11,1 20 980
АКОВ 1120-18,5-4 1650 1211 1235 11,1 20 980
АКОВ 1120-22-4 1650 1212 1235 11,1 20 980
АКОВ 1120-30-4 1650 1213 1235 11,1 20 980
АКОВ 1120-37-4 1650 1214 1235 11,1 20 1115
АКОВ 1250-3-8 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-4-8 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-5,5-8 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-7,5-8 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-11-8 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-4-6 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-5,5-6 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-7,5-6 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-11-6 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-15-6 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-18,5-6 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-5,5-4 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-7,5-4 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-11-4 1790 1320 1360 11,1 20 790
АКОВ 1250-15-4 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-18,5-4 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-22-4 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-30-4 1790 1320 1360 11,1 20 980
АКОВ 1250-37-4 1790 1320 1360 11,1 20 1115
АКОВ 1250-45-4 1790 1320 1360 11,1 20 1115

1. Монтаж крышного вентилятора АКОВ при помощи монтажного стакана АСТМ

Монтаж крышного вентилятора АКОВ

2. Монтаж крышного вентилятора АКОВ

Монтаж крышного вентилятор АКОВ

Крышный вентилятор АКОВ

Вентилятор АКОВ

АКОВ - крышный осевой вентилятор

АКОВ

Преимущества

  • алюминиевое или композиционное колесо с поворотными литыми объемными лопатками
  • производительность до 130 тыс.м3/час
  • низкий уровень шума и высокий КПД
  • уменьшенный вес
  • значительно сниженная нагрузка на подшипники

Назначение

  • Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений - режим работы «О». (В данном назначении могут использоваться на приток и на вытяжку)
  • Системы противодымной вентиляции - режимы работы «ПД»

Исполнения

  • Общепромышленное - «О»
  • Взрывозащищенное - «В»

Конструкция

На вентиляторы осевые АКОВ устанавливаются рабочие колеса новой конструкции с поворотными литыми объемными лопатками. Регулируемый угол установки лопаток обеспечивает максимальную универсальность, позволяя адаптировать рабочую характеристику к конкретным условиям.

Вентиляторы комплектуются высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями отечественного и зарубежного производства. Все двигатели проходят входной контроль качества. Возможно применение частотного регулирования скорости вращения.

Условия эксплуатации

Вентиляторы АКОВ могут эксплуатироваться в условиях умеренного «У» (от минус 45 до плюс 40˚С), умеренного и холодного «УХЛ» (от минус 60 до плюс 40˚С) и тропического «Т» (от минус 10 до плюс 50˚С) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Маркировка

Пример:
Вентилятор осевой АКОВ; типоразмер 8,0; общепромышленный; двигатель с частотным регулированием скорости вращения с номинальной мощностью 2,2 кВт и числом оборотов 1500; климатическое исполнение У2; длинный корпус:

Маркировка АКОВ

Примечание:
1 - Пуск двигателей от 15 кВт должен выполняться с применением софт-стартера. Охлаждение двигателя осуществляется с помощью воздуха, перемещаемого по воздуховоду. Тепловая защита двигателя по специальному согласованию.
2 - Все двигатели по умолчанию поставляются по ГОСТ Р 51689-2000 с напряжением питания 380В, 50Гц, прямой пуск, исполнение на другие напряжения и способы подключения по специальному согласованию.

Заказать

Ваше имя

Номер телефона

E-mail

Способ связи со мной

Сообщение отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Контакты

Есть вопросы? Мы всегда на связи!
+7 499 638-27-29, order@abfans.ru

Заказать консультацию

Ваше имя

Номер телефона

E-mail

Тема консультации

Свой вариант

Способ связи со мной

Сообщение отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Заказать разработку ТЗ

Ваше имя

Номер телефона

E-mail

Сообщение отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.